Vinyl 303 je vysoce odolná 3D tisková struna, jako první vyrobena z komoditního PVC, který je samozhášivý, má vysokou mechanickou odolnost, nízkou nasákavost vlhkosti a malé smrštění.
Teplota tisku: | 215–230 °C |
Teplota podložky: | 80 °C |
Dostupné průměry: | 1.75 mm a 2.85 mm |
Tolerance průměru: | +/- 0.05 mm |
Hmotnost: | 750 g filamentu (+ 230 g cívka) |
Délka filamentu: | 232 m (1.75 mm, 750 g) 85 m (2.85 mm, 750 g) |
Uchovávejte v neprůsvitném uzavíratelném sáčku nebo krabici, abyste minimalizovali efekt UV záření.
Pro dobrou adhezi použijte PVA lepidlo nebo 3DLac.
Varování! V průběhu tisku se mohou uvolňovat toxické výpary bez zápachu. Dodržujte Bezpečnostní doporučení!
Vinyl 303 je vysoce technický filament vyrobený z polyvinylchloridu (PVC), velmi hojně používaného (komoditního) plastu.
Díky jeho skvělým vlastnostem je to perfektní volba pro funkční prototypování, náhradní díly nebo tisk objektů každodenního použití.
Vlastnosti:
Vstupní materiál byl pečlivě vybrán tak, aby bylo dosaženo nejlepší možné zpracovatelnosti a výsledných vlastností. Produkty značky Fillamentum jsou vždy vyráběny z precizně vybraného typu materiálu s nejvyšší stabilitou napříč šaržemi. Zákazníci se mohou spolehnout na nejlepší kvalitu kdykoliv použijí náš filament.
Polypropylene PP 2320 | PC/ABS | Nylon FX256 | Vinyl 3030 | Fluorodur | |||
Základ polymeru | polypropylen | blend polykarbonátu a akrylonitrilbutadien styrenu | polyamid 12 | polyvinylchlorid | polyvinyldenfluorid | ||
Snadnost tisku | ** | * | *** | **** | * | ||
Nízké * / vysoké **** smrštění | *** | *** | ** | * | **** | ||
Mechanické chování | houževnatý, pružný v tenké vrstvě | tuhý | houževnatý, pružný v tenké vrstvě | tuhý, pevný | tuhý, pevný | ||
Pevnost v ohybu | ohýbatelný | tuhý | ohybatelný | tuhý | tuhý | ||
Pevnost v tahu | * | *** | ** | *** | *** | ||
Rázová houževnatost | 184 kJ/m2 (nevrubová) | 53 kJ/m2 (vrubová) | 7 kJ/m2 (vrubová) | ˜ 5 kJ/m2 (vrubová) | 5 kJ/m2 (vrubová) | ||
Tvrdost | * | *** | * | *** | ** | ||
Odolnost creepu | ** | *** | *** | *** | **** | ||
Hustota | 0,96 g/cm3 | 1,07 g/cm3 | 1,01 g/cm3 | 1,35 g/cm3 | 1,79 g/cm3 | ||
Chemická odolnost* vysoká odolnost vůči | kyseliny, zásady, alkoholy, aceton, voda | voda, oleje, maziva, alkoholy, ozon, soli | široká škála chemikálií, jako jsou provozní kapaliny, zásady, oleje a maziva, ozon, aceton, alkoholy | zásady, alkoholy, oleje a maziva, voda, dokonce silné chemikálie | provozní kapaliny, oleje, alkoholy, toluen, technický benzín, chlorované uhlovodíky, voda, ozon, dokonce silné a žíravé chemikálie | ||
Chemická odolnost* nízká odolnost vůči | halogenované uhlovodíky, technický benzín, provozní kapaliny, ozon, toluen, oleje | aceton, provozní kapaliny, kyseliny, zásady, technický benzín | kyseliny, dlouhodobý kontakt s horkou vodou | aceton, provozní kapaliny, určité typy kyselin a zásad | aceton, ethyl acetát, methylethylketan | ||
Teplotní odolnost | až do 115 °C | až do 125 °Ca | až do 140 °C | až do 70 °C | až do 150 °C | ||
Odolnost nízkým teplotám | až do -40 °C | až do -40 °C | až do -60 °C | až do -40 °C | až do -40 °C | ||
Citlivost na vlhkost | nízká | střední | vysoká | nízká | nízká | ||
Odolnost povětrnostním vlivům | *** | ** | ** | * | **** | ||
Hořlavost | není stanovena | HB | HB | V-O (samozhášivý) | V-O (samozhášivý) | ||
Bariérové vlastnosti | **** | ** | *** | *** | **** | ||
Optické vlastnosti | bílý, průsvitný | nažloužlý, neprůsvitný | čirý nebo barevný, průhledný | dohněda nebo černý, průsvitný | bílý, průsvitný | ||
Hydrolytická stabilita | **** | ** | ** | **** | **** |
*Vždy otestujte malý 3D tištěný objekt za specifických podmínek použití (chemikálie, teplota, čas). Odolnost závisí vždy na podmínkách zpracování, designu a určitém typu chemikálie.
Světoznámá společnost Rolls-Royce Plc. zahájila spolupráci se společností Fillamentum s cílem zefektivnit výrobu a snížit náklady.
Cookie | Description |
---|---|
_dc_gtm_UA-189275971-2 | The functionality is to store number of service requests. |
_ga | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assigns a randomly generated number to identify unique visitors. |
_ga_2DEEDRLT4R | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gid | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Description |
---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |