Srovnání materiálů fillamentum
V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat.
Tvrdost1 | Odolnost vůči nárazu | Teplotní odolnost 2 | Flexibilita 3 | Snadnost 3D tisku 4 | Odolnost vůči zatížení | Odolnost vůči povětrnostním vlivům | Post-procesování 5 | Odolnost vůči opotřebení a oděru | Trans- parentnost 6 | Hustota7 | Matný povrch | Elektrická vodivost | Nízká nasákavost | Vyhovující kontaktu s potravinami | Nízké uvolňování výparů | ||
Fillamentum | ABS | +++ | ++ | ++++ | + | ++ | ++ | ++ | ++++ | + | ne | + | ne | +++ | ano | ne | ne |
ASA | ++ | +++ | ++++ | ++ | +++ | ++ | ++++ | ++++ | + | ne | + | ano | +++ | ano | ne | ne | |
CPE HG100 | ++++ | ++++ | +++ | + | ++++ | +++ | +++ | ++++ | +++ | ano | +++ | ne | ++ | ne | ano | ano | |
HIPS | ++ | ++ | ++++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++++ | ++ | trl | + | ano | ++++ | ano | ano | ne | |
PLA | ++++ | + | + | + | ++++ | ++ | + | +++ | + | ano | +++ | ne | ++ | ne | ano | ano | |
PLA Crystal Clear | ++++ | + | + | + | ++++ | ++ | + | +++ | + | ano | +++ | ne | ++ | ne | ano | ano | |
Timberfill® | ++++ | + | + | + | +++ | ++ | + | ++++ | + | ne | +++ | ano | ++ | ne | ne | ano | |
Fillamentum ESSENTIAL | PETG | +++ | ++ | ++ | + | ++++ | ++ | ++ | ++++ | ++ | ano | +++ | ne | ++ | ne | ano | ano |
Fillamentum forNATURE | NonOilen® | ++ | + | +++++ | ++ | ++++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ne | +++ | ne | ++ | ano | ano | ano |
Fillamentum INDUSTRIAL | CPE CF112 Carbon | ++++ | + | ++++ | + | ++++ | ++++ | +++ | ++ | +++ | ne | ++ | ano | ++ | ne | ne | ano |
Fluorodur | ++++ | ++ | +++++ | + | + | ++++ | ++++ | ++ | ++++ | ne | ++++ | ne | ++++ | ano | ne | ne | |
Flexfill PEBA 90A | + | ++++ | ++++ | ++++ | +++ | ++ | + | + | +++ | ano | + | ne | ++ | ne | ano | ano | |
Flexfill TPE 90A | + | ++++ | +++ | ++++ | ++ | + | +++ | + | +++ | ne | ++ | ano | +++ | ano | ano | ano | |
Flexfill TPE 96A | + | ++++ | ++++ | +++ | +++ | + | +++ | + | +++ | ne | ++ | ano | +++ | ano | ano | ano | |
Flexfill TPU 92A | + | ++++ | +++ | ++++ | ++ | + | + | ++ | +++ | ano | +++ | ne | ++ | ne | ne | ne | |
Flexfill TPU 98A | + | ++++ | ++++ | +++ | +++ | + | +++ | ++ | +++ | ano | +++ | ne | ++ | ne | ne | ne | |
Nylon AF80 Aramid | ++++ | + | ++++++ | + | +++ | ++++ | + | + | +++++ | ne | + | ano | +++ | ne | ne | ano | |
Nylon CF15 Carbon | ++++ | + | ++++++ | + | ++ | ++++ | ++ | ++ | ++++ | ne | + | ano | +++ | ne | ne | ano | |
Nylon FX256 | +++ | ++ | ++++++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++++ | trl | + | ne | +++ | ne | ano | ano | |
PC/ABS | ++++ | +++ | +++++ | + | ++ | +++ | ++ | ++++ | +++ | ne | + | ne | +++ | ne | ne | ne | |
PP 2320 | +++ | ++ | ++++ | ++ | + | +++ | +++ | ++ | +++ | trl | + | ano | +++ | ano | ano | ano | |
Vinyl 303 | ++++ | +++ | ++ | + | +++ | +++ | + | +++ | +++ | ne | ++++ | ne | ++++ | ano | ne | ne |
Prohlášení o vhodnosti materiálu pro použití s potravinami dodáme na žádost.
Vysvětlivky a poznámky k vlastnostem:
1. Tvrdost je vlastností povrchu. Nepopisuje mechanické chování hmoty
2. Tepelná odolnost: ++++++ <140 ° C, +++++ <115 ° C, ++++ <100 ° C, +++ <80 ° C, ++ <70 ° C, + <50 ° C; ovlivněno také zátěží a prostředím
3. Flexibilita: ++++ flexibilní, + tuhá
4. Snadný 3D tisk: ++++ snadný tisk, + obtížné nastavení
5. Následné zpracování: ++++ možné natírat, hladit, brousit nebo lepit
6. Průhlednost: ano = transparentní, trl = průsvitné, ne = neprůsvitné
7. Hustota: ++++ až do 1,35 g/cm3, + od 0,96 g/cm3